|
O CERT.br, Centro de Estudos,
Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, mantém estatísticas sobre reclamações
de spams recebidas. Estas estatísticas de spam são geradas através
das informações obtidas via reclamações de spams, partindo do Brasil,
feitas ao SpamCop e ao Abusix.org.
Após processar estas reclamações o SpamCop e o Abusix.org as encaminham ao CERT.br que, além de outras ações, gera
estatísticas publicamente disponíveis. Na página do CERT.br estão
disponíveis informações
detalhadas sobre estas estatísticas.
Totais acumulados desde 2003
Estatísticas de janeiro de 2012
Abaixo são apresentadas as seguintes categorias de estatísticas
disponíveis:
Os valores apresentados são referentes ao último mês e estão agrupados
por contatos da rede — dados completos e estatísticas
trimestrais e anuais podem ser encontradas na página de estatísticas de spam
do CERT.br.
![voltar [voltar]](/images/voltar-small.png)
SpamCop: Notificações de envio de spam (Top 15)
|
| 1 | Telesp |
| 2 | Telemar Norte Leste |
| 3 | Global Village Telecom |
| 4 | Brasil Telecom |
| 5 | Lamarque Industria e Comercio de Confeccoes |
| 6 | Vivo |
| 7 | Locaweb Servicos de Internet |
| 8 | CTBC Telecom |
| 9 | UP Digital Midia |
| 10 | NET Servicos de Comunicacao |
| 11 | Telefonica Data |
| 12 | Tim Celular |
| 13 | Dominio BR Consultoria em Informatica |
| 14 | Claro |
| 15 | Alog |
|
![voltar [voltar]](/images/voltar-small.png)
SpamCop: Notificações de proxies abertos (Top 15)
|
| 1 | Telemar Norte Leste |
| 2 | Telesp |
| 3 | Brasil Telecom |
| 4 | Global Village Telecom |
| 5 | CTBC Telecom |
| 6 | NET Servicos de Comunicacao |
| 7 | Vivo |
| 8 | Embratel |
| 9 | Claro |
| 10 | Tim Celular |
| 11 | Telefonica Data |
| 12 | Mundivox do Brasil |
| 13 | Locaweb Servicos de Internet |
| 14 | Way TV Belo Horizonte |
| 15 | Internet by Sercomtel |
|
![voltar [voltar]](/images/voltar-small.png)
SpamCop: Notificações de spamvertised website (Top 15)
|
| 1 | Locaweb Servicos de Internet |
| 2 | UP Digital Midia |
| 3 | Dominio BR Consultoria em Informatica |
| 4 | Dinamize Informatica |
| 5 | FMZ Midia Digital |
| 6 | IPV6 Internet |
| 7 | Soul Business - Servicos de internet |
| 8 | Alog |
| 9 | Global Village Telecom |
| 10 | Lamarque Industria e Comercio de Confeccoes |
| 11 | GX Internet e Web Hosting Serv de Informatica |
| 12 | Unear |
| 13 | Telemar Norte Leste |
| 14 | TAM Linhas Aereas |
| 15 | VETORIALNET Informatica e Servicos de Comunicacao |
|
![voltar [voltar]](/images/voltar-small.png)
SpamCop: Notificações acumuladas de todas as categorias (Top 15)
|
| 1 | Telemar Norte Leste |
| 2 | Telesp |
| 3 | Global Village Telecom |
| 4 | Brasil Telecom |
| 5 | Locaweb Servicos de Internet |
| 6 | CTBC Telecom |
| 7 | UP Digital Midia |
| 8 | Vivo |
| 9 | NET Servicos de Comunicacao |
| 10 | Dominio BR Consultoria em Informatica |
| 11 | Lamarque Industria e Comercio de Confeccoes |
| 12 | Embratel |
| 13 | Dinamize Informatica |
| 14 | Soul Business - Servicos de internet |
| 15 | FMZ Midia Digital |
|
![voltar [voltar]](/images/voltar-small.png)
Abusix.org: Notificações de envio de spam (Top 15)
|
| 1 | Telemar Norte Leste |
| 2 | NET Servicos de Comunicacao |
| 3 | Brasil Telecom |
| 4 | Telesp |
| 5 | Global Village Telecom |
| 6 | Embratel |
| 7 | CTBC Telecom |
| 8 | Jefferson Eduardo Castro Almeida |
| 9 | AFINET Solucoes em Tecnologia da Informacao |
| 10 | Claro |
| 11 | Vivo |
| 12 | NO BREAK Espaco Sybernetico |
| 13 | Telefonica Data |
| 14 | Tim Celular |
| 15 | Rede Brasileira de Comunicacao |
|
![voltar [voltar]](/images/voltar-small.png)
Descrição das categorias
- SpamCop
- Notificações de Spamvertised Website —
reclamações sobre máquinas que hospedam páginas com
produtos e serviços sendo oferecidos no spam.
- Notificações de Proxy Aberto — reclamações
sobre máquinas com serviço de proxy mal configurado,
sendo abusadas.
- Notificações de Envio de Spam — reclamações sobre
máquinas enviando spam.
- Abusix.org
- Notificações de Envio de Spam — reclamações sobre
máquinas enviando spam para spamtraps mantidos pelo
grupo.
|